Sie sind hier: Home » Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
Zahlen und Fakten zur Gemeinde Obersüßbach:
| Stand 01.01.2024 | |
|---|---|
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Landkreis: | Landshut |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Furth |
| Gemeindeschlüssel: | 09 2 74 165 |
| Fläche: | 23,58 qkm |
| Höhe ü. NN: | 472 m |
| Einwohnerzahl zum 31.12.2020: | 1.742 |
| Postleitzahl: | 84101 |
| Kfz-Kennzeichen: | LA |
| Telefon-Vorwahl: 08708 | Obersüßbach, Niedersüßbach, Obermünchen, Niedermünchen, Freyung, Haslau, Aggstall, Abraham, Winkel, Winkelsbach, Kolmöd |
| Telefon-Vorwahl: 08754 | Ulrichsried, Ziegelreuth, Martinszell, Waltendorf, Thal, Reitersberg, Traich, Unterviecht, Ungarischwall |
| Telefon-Vorwahl: 08766 | Eck, Kothineck, Walchzell |
Die Gemeinde Obersüßbach umfasst 23 Ortsteile:
- Abraham
- Aggstall
- Eck
- Freyung
- Haslau
- Kolmöd
- Kothineck
- Martinszell
- Niedermünchen
- Niedersüßbach
- Obermünchen
- Obersüßbach
- Reitersberg
- Thal
- Traich
- Ulrichsried
- Ungarischwall
- Unterviecht
- Walchzell
- Waltendorf
- Winkel
- Winkelsbach
- Ziegelreuth